Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляетуправляющая компания ООО УК "Центр управления МКД"
| 1 | 40 лет ВЛКСМ ул_10 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 2 | 5 Микрорайон11 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 3 | 5 Микрорайон16 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 4 | 5 Микрорайон17 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 5 | 5 Микрорайон18 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 6 | 5 Микрорайон19 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 7 | 5 Микрорайон20 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 8 | 5 Микрорайон21 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 9 | 5 Микрорайон21-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 10 | 5 Микрорайон22-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 11 | 5 Микрорайон26 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 12 | 5 Микрорайон27 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 13 | 5 Микрорайон28 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 14 | 5 Микрорайон29 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 15 | 5 Микрорайон31 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 16 | 5 Микрорайон32 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 17 | 5 Микрорайон34 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 18 | 5 Микрорайон35 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 19 | 5 Микрорайон35-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 20 | 5 Микрорайон36 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 21 | 5 Микрорайон37 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 22 | 5 Микрорайон38 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 23 | 5 Микрорайон39 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 24 | 5 Микрорайон40 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 25 | 5 Микрорайон41 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 26 | 5 Микрорайон43 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 27 | 5 Микрорайон45 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 28 | 5 Микрорайон5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 29 | 5 Микрорайон7 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 30 | 7Б Микрорайон11 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 31 | 7Б Микрорайон2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 32 | 7Б Микрорайон3 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 33 | 7Б Микрорайон4 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 34 | 7Б Микрорайон5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 35 | 7Б Микрорайон7 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 36 | Гагарина ул_10 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 37 | Гагарина ул_5-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 38 | Декабристов ул_21 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 39 | Декабристов ул_27 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 40 | Декабристов ул_29 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 41 | Декабристов ул_42 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 42 | Индустриальная ул_13 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 43 | Индустриальная ул_17 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 44 | Индустриальная ул_19 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 45 | Индустриальная ул_21 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 46 | Калинина ул_10 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 47 | Калинина ул_14 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 48 | Калинина ул_18 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 49 | Калинина ул_2 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 50 | Калинина ул_28 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 51 | Калинина ул_6 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 52 | Калинина ул_9 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 53 | Кв.Политтехникум2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 54 | Квартал 24_1 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 55 | Квартал 24_10 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 56 | Квартал 24_11 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 57 | Квартал 24_12 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 58 | Квартал 24_2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 59 | Квартал 24_8 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 60 | Квартал 24_9 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 61 | Квартал 25_1 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 62 | Квартал 25_2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 63 | Квартал 25_3 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 64 | Квартал 25_4 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 65 | Квартал 25_5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 66 | Квартал 28_1 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 67 | Квартал 28_2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 68 | Квартал 28_3 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 69 | Квартал 28_4 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 70 | Квартал 28_5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 71 | Квартал 28_6 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 72 | Квартал 28_8 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 73 | Квартал 28_9 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 74 | Лазо ул_10 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 75 | Лазо ул_3 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 76 | Строителей ул_12 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 77 | Строителей ул_13 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 78 | Строителей ул_14 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 79 | Строителей ул_17 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 80 | Строителей ул_19 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 81 | Строителей ул_25 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 82 | Чкалова ул_12 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 83 | Чкалова ул_16 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 84 | Чкалова ул_18 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 85 | Чкалова ул_30 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 86 | Чкалова ул_41 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 87 | Чкалова ул_43 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 88 | 3 Микрорайон1 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 89 | 3 Микрорайон10 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 90 | 3 Микрорайон11 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 91 | 3 Микрорайон12 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 92 | 3 Микрорайон15-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 93 | 3 Микрорайон22-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 94 | 3 Микрорайон23 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 95 | 3 Микрорайон26 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 96 | 3 Микрорайон31-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 97 | 3 Микрорайон33 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 98 | 3 Микрорайон34 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 99 | 3 Микрорайон4 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 100 | 3 Микрорайон5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 101 | 3 Микрорайон7 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 102 | 3 Микрорайон9 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 103 | 4 Микрорайон1 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 104 | 4 Микрорайон18 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 105 | 4 Микрорайон19 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 106 | 4 Микрорайон20 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 107 | 4 Микрорайон22 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 108 | 4 Микрорайон23 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 109 | 4 Микрорайон24 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 110 | 4 Микрорайон36 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 111 | 4 Микрорайон37 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 112 | 4 Микрорайон5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 113 | 4 Микрорайон7 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 114 | 4 Микрорайон8 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 115 | Культуры ул_2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 116 | Культуры ул_3 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 117 | Культуры ул_5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 118 | Культуры ул_7 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 119 | Лапенкова пр-т_13 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 120 | Юго-Восточный район мкр11 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 121 | Юго-Восточный район мкр20 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 122 | Юго-Восточный район мкр22 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 123 | Юго-Восточный район мкр24 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 124 | Юго-Восточный район мкр37-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 125 | Юго-Восточный район мкр41 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 126 | Юго-Восточный район мкр44 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 127 | Юго-Восточный район мкр48 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 128 | Юго-Восточный район мкр48-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 129 | Юго-Восточный район мкр49 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 130 | Юго-Восточный район мкр50 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 131 | Юго-Восточный район мкр9 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 132 | 1 Микрорайон29 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 133 | 1 Микрорайон31 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 134 | 1 Микрорайон32 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 135 | 1 Микрорайон35 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 136 | 1 Микрорайон36 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 137 | 1 Микрорайон39 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 138 | 1 Микрорайон41 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 139 | 1 Микрорайон47 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 140 | 1 Микрорайон50-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 141 | 2 Микрорайон1 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 142 | 2 Микрорайон13 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 143 | 2 Микрорайон14 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 144 | 2 Микрорайон16 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 145 | 2 Микрорайон18 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 146 | 2 Микрорайон2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 147 | 2 Микрорайон20 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 148 | 2 Микрорайон22 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 149 | 2 Микрорайон23 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 150 | 2 Микрорайон24 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 151 | 2 Микрорайон26 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 152 | 2 Микрорайон3 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 153 | 2 Микрорайон4 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 154 | 2 Микрорайон5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 155 | 2 Микрорайон6 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 156 | 2 Микрорайон7 | управление МКД управляющей организацией (УК)) | 
| 157 | 2 Микрорайон8 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 158 | 2 Микрорайон9 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 159 | 6 Микрорайон10 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 160 | 6 Микрорайон11 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 161 | 6 Микрорайон12 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 162 | 6 Микрорайон13 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 163 | 6 Микрорайон14 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 164 | 6 Микрорайон15 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 165 | 6 Микрорайон2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 166 | 6 Микрорайон3 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 167 | 6 Микрорайон4 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 168 | 6 Микрорайон5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 169 | 6 Микрорайон7 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 170 | 6 Микрорайон9 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 171 | 7 Микрорайон11 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 172 | 7 Микрорайон14 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 173 | 7 Микрорайон2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 174 | 7 Микрорайон4 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 175 | 7 Микрорайон5 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 176 | 7 Микрорайон6 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 177 | 7 Микрорайон8 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 178 | 7 Микрорайон9 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 179 | 8 Микрорайон1 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 180 | 8 Микрорайон14 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 181 | 8 Микрорайон3 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 182 | 8 Микрорайон3-А | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 183 | 8 Микрорайон8 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 184 | 8 Микрорайон11 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 185 | 8 Микрорайон21 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 186 | 9 Микрорайон10 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 187 | 9 Микрорайон2 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 188 | 9 Микрорайон22 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 189 | 9 Микрорайон23 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 190 | 9 Микрорайон24 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 191 | 9 Микрорайон25 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 192 | 9 Микрорайон26 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 193 | 9 Микрорайон27 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 194 | 9 Микрорайон28 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 195 | 9 Микрорайон3 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 196 | 9 Микрорайон30 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 197 | 9 Микрорайон44 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 198 | 9 Микрорайон46 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 199 | 9 Микрорайон48 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 200 | 9 Микрорайон6 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 201 | 9 Микрорайон8 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 202 | 9 Микрорайон9 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 203 | Зверева ул.10 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 204 | Зверева ул.8 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 205 | Кравченко ул.1 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 206 | Кравченко ул.7 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 207 | Назарова ул.17 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 208 | Свердлова ул.101 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 209 | Свердлова ул.74 | управление МКД управляющей организацией (УК) | 
| 210 | 40 лет ВЛКСМ ул_7 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 211 | 9 Января ул_12 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 212 | 9 Января ул_13 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 213 | 9 Января ул_14 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 214 | 9 Января ул_15 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 215 | 9 Января ул_17 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 216 | 9 Января ул_3 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 217 | 9 Января ул_5 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 218 | 9 Января ул_7 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 219 | Декабристов ул_37 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 220 | Декабристов ул_54 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 221 | квартал 24, дом 3 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 222 | Лебеденко ул_14 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 223 | Лебеденко ул_16 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 224 | Декабристов ул_35 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 225 | Лазо ул_9 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 226 | Лазо ул_11 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 227 | Лебеденко ул_2 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| 228 | Лебеденко ул_10 | выбран и реализован непосредственный способ управления | 
| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты с ООО УК "Центр управления МКД" в 2019 году 
 | |||
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Основание расторжения договора управления МКД, решение ОСС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | 1 | 30 | 08.08.2019 | 
| 2 | 1 | 33 | 15.08.2019 | 
| 3 | 1 | 34 | 08.07.2019 | 
| 4 | 1 | 37 | 08.05.2019 | 
| 5 | 1 | 38 | 01.02.2019 | 
| 6 | 1 | 40 | 29.07.2019 | 
| 7 | 1 | 48 | 08.07.2019 | 
| 8 | 1 | 50 | 08.08.2019 | 
| 9 | 2 | 11 | 08.08.2019 | 
| 10 | 2 | 19 | 08.08.2019 | 
| 11 | 2 | 25 | 08.07.2019 | 
| 12 | 3 | 2а | 08.07.2019 | 
| 13 | 3 | 6 | 08.08.2019 | 
| 14 | 3 | 8 | 06.03.2019 | 
| 15 | 3 | 13 | 05.06.2019 | 
| 16 | 3 | 14 | 05.06.2019 | 
| 17 | 4 | 9 | 09.10.2019 | 
| 18 | 4 | 10 | 06.03.2019 | 
| 19 | 4 | 11 | 01.02.2019 | 
| 20 | 4 | 12 | 05.04.2019 | 
| 21 | 4 | 13 | 06.03.2019 | 
| 22 | 4 | 14 | 10.12.2018 | 
| 23 | 4 | 15 | 05.06.2019 | 
| 24 | 4 | 16 | 06.03.2019 | 
| 25 | 4 | 17 | 06.03.2019 | 
| 26 | 4 | 21 | 05.04.2019 | 
| 27 | 4 | 22а | 05.04.2019 | 
| 28 | 4 | 25 | 01.02.2019 | 
| 29 | 4 | 34 | 05.06.2019 | 
| 30 | 5 | 6 | 05.04.2019 | 
| 31 | 5 | 8 | 06.03.2019 | 
| 32 | 5 | 12 | 05.04.2019 | 
| 33 | 5 | 22 | 05.06.2019 | 
| 34 | 5 | 22б | 03.12.2018 | 
| 35 | 5 | 24 | 08.07.2019 | 
| 36 | 5 | 25 | 13.09.2019 | 
| 37 | 5 | 30 | 05.04.2019 | 
| 38 | 5 | 33 | 08.07.2019 | 
| 39 | 6 | 8 | 08.10.2019 | 
| 40 | 7 | 3 | 08.07.2019 | 
| 41 | 7 | 7 | 08.07.2019 | 
| 42 | 7 | 10 | 09.09.2019 | 
| 43 | 8 | 4 | 09.09.2019 | 
| 44 | 9 | 4 | 05.06.2019 | 
| 45 | 7б | 8 | 05.06.2019 | 
| 46 | 7б | 9 | 08.07.2019 | 
| 47 | 7б | 10 | 08.07.2019 | 
| 48 | Декабристов | 23 | 05.06.2019 | 
| 49 | Декабристов | 25 | 15.05.2019 | 
| 50 | Калинина | 4 | 08.08.2019 | 
| 51 | Калинина | 26 | 08.07.2019 | 
| 52 | Культуры | 6 | 09.09.2019 | 
| 53 | Строителей | 26 | 09.09.2019 | 
| 54 | Назарова | 15 | 05.06.2019 | 
| 55 | Лазо | 4 | 08.07.2019 | 
| 56 | Лазо | 5 | 08.07.2019 | 
| 57 | Лазо | 8 | 05.06.2019 | 
| 58 | Индустриальная | 15 | 05.04.2019 | 
| 59 | Гагарина | 38 | 08.07.2019 | 
| 60 | ЮВР | 1 | 10.01.2019 | 
| 61 | ЮВР | 5 | 03.12.2018 | 
| 62 | ЮВР | 3 | 05.04.2019 | 
| 63 | ЮВР | 4 | 06.03.2019 | 
| 64 | ЮВР | 6 | 05.06.2019 | 
| 65 | ЮВР | 7 | 01.02.2019 | 
| 66 | ЮВР | 8 | 01.02.2019 | 
| 67 | ЮВР | 10 | 05.06.2019 | 
| 68 | ЮВР | 12 | 06.03.2019 | 
| 69 | ЮВР | 13 | 05.04.2019 | 
| 70 | ЮВР | 14 | 06.03.2019 | 
| 71 | ЮВР | 15 | 05.06.2019 | 
| 72 | ЮВР | 16 | 01.02.2019 | 
| 73 | ЮВР | 17 | 01.02.2019 | 
| 74 | ЮВР | 19 | 01.02.2019 | 
| 75 | ЮВР | 21 | 01.02.2019 | 
| 76 | ЮВР | 23 | 05.04.2019 | 
| 77 | ЮВР | 25 | 05.06.2019 | 
| 78 | ЮВР | 26 | 05.06.2019 | 
| 79 | ЮВР | 28 | 06.03.2019 | 
| 80 | ЮВР | 29 | 05.04.2019 | 
| 81 | ЮВР | 30 | 05.04.2019 | 
| 82 | ЮВР | 31 | 05.04.2019 | 
| 83 | ЮВР | 32 | 08.07.2019 | 
| 84 | ЮВР | 33 | 03.12.2018 | 
| 85 | ЮВР | 34 | 05.06.2019 | 
| 86 | ЮВР | 35 | 05.06.2019 | 
| 87 | ЮВР | 36 | 05.06.2019 | 
| 88 | ЮВР | 37 | 10.12.2018 | 
| 89 | ЮВР | 38 | 08.07.2019 | 
| 90 | ЮВР | 39 | 08.07.2019 | 
| 91 | ЮВР | 40 | 10.01.2019 | 
| 92 | ЮВР | 44а | 01.02.2019 | 
| 93 | ЮВР | 46 | 10.12.2018 | 
| 94 | ЮВР | 51 | 05.04.2019 | 
| 95 | ЮВР | 53 | 06.03.2019 | 
| 96 | ЮВР | 55 | 06.03.2019 | 
| 97 | ЮВР | 56 | 06.03.2019 | 
| 98 | ЮВР | 59 | 06.03.2019 | 
| 99 | ЮВР | 57 | 01.02.2019 | 
| 100 | ЮВР | 58 | 01.02.2019 | 
| 101 | ЮВР | 60 | 10.01.2019 | 






